ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 37,313 | 34,257 | 17,041 | 26,230 |
| กำไรสุทธิ | 5,031 | 5,913 | 4,078 | 6,466 |
| สินทรัพย์รวม | 498,429 | 488,095 | 528,700 | 516,847 |
| หนี้สินรวม | 435,219 | 422,889 | 459,145 | 447,441 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 62,910 | 64,772 | 69,014 | 68,882 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 5.97 | 7.17 | 4.94 | 7.72 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 8.12 | 9.26 | 11.35 | 12.4 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.25 | 3.34 | 3.32 | 3.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.53 | 17.43 | 24.56 | 25.27 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 6.89 | 6.49 | 6.6 | 6.45 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 1,381.6 | 1,247.83 | 1,209.06 | 842.45 | 992.75 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ | 62,029.43 | 38,984.57 | 39,238.19 | 39,645.66 | 44,462.66 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 36,261.57 | 34,540.2 | 42,850.75 | 41,554.27 | 43,048.71 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ | 384,825.62 | 354,941.17 | 331,200.18 | 345,739.77 | 343,213.09 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | — | — | — | — | — |
| - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | — | — | — | — | — |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 7,240.41 | 6,984.11 | 6,426.21 | 6,855.73 | 6,398.04 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 7,436.49 | 7,086.74 | 6,772.25 | 6,901.3 | 6,571.36 |
| รวมสินทรัพย์ | 545,327.02 | 498,429.45 | 488,095.19 | 501,261.25 | 528,700.41 |
| เงินรับฝาก | 358,902.51 | 359,305.99 | 348,299.83 | 357,364.18 | 356,617.37 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 68,899.98 | 27,349.66 | 15,088.15 | 18,828.13 | 31,266.34 |
| หนี้สินอื่น | 13,361.57 | 11,083.28 | 18,397.8 | 12,336.45 | 10,883.99 |
| รวมหนี้สิน | 484,074.17 | 435,218.58 | 422,888.95 | 437,439.84 | 459,144.79 |
| ทุนจดทะเบียน | 10,478.76 | 10,478.76 | 10,478.76 | 10,478.76 | 10,478.76 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 8,467.51 | 8,467.61 | 8,467.61 | 8,467.61 | 8,954.24 |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | — | — | — | — | — |
| - หุ้นสามัญ | 8,467.51 | 8,467.61 | 8,467.61 | 8,467.61 | 8,954.24 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | — | 790.97 | 1,949.7 | 949.74 | 1,949.7 |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | — | — | — | — | — |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 9,356.23 | 9,356.8 | 9,356.8 | 9,356.8 | 12,405.46 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 41,162.02 | 43,549.96 | 45,832.69 | 43,813.23 | 46,604.87 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 60,966.94 | 62,909.95 | 64,772.32 | 63,438.77 | 69,013.79 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 285.91 | 300.92 | 433.92 | 382.64 | 541.83 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 27 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 24 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

